Product Certification:

Manufacturer: Palm City Ironworks, Inc. (Foshan)
Certification: PCI-M-4
Product series name: PCI-M-4 Milano Swing Door Non-TB
Operator type: EDSL
Issue date: 06/09/2026
Expiration: 12/03/2029
Report number: R2716.01-116-45 R1
Product simulated by: Intertek
Sales material product type: Steel (Non-Thermally Broken), Steel (Non-Thermally Broken)
Type of certification: NFRC

Associated Documents

NRFC Certificates

Product Number Manufacturer Product Code Emissivity (Surface #) U-Factor (Metric) SHGC Visible Transmittance (VT) Air Leakage Average (L75) CR
PCI-M-4-00001-00001 clr / air / clr (5mm/5mm) 25mm
IG
0.61 0.59 0.64 41
PCI-M-4-00002-00001 clr / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.70 0.52 0.56 35
PCI-M-4-00003-00001 SN68 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.49 0.32 0.55 49
PCI-M-4-00004-00001 SN68 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.60 0.28 0.48 41
PCI-M-4-00005-00001 SB60 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.49 0.33 0.57 49
PCI-M-4-00006-00001 SB60 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.60 0.29 0.50 42
PCI-M-4-00007-00001 SN68 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.45 0.31 0.55 52
PCI-M-4-00008-00001 SN68 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.57 0.28 0.48 43
PCI-M-4-00009-00001 SB60 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.45 0.33 0.57 52
PCI-M-4-00010-00001 SB60 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.57 0.29 0.50 43
PCI-M-4-00011-00001 E340 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.028(2) 0.45 0.16 0.31 52
PCI-M-4-00012-00001 E340 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.028(2) 0.57 0.14 0.27 43
PCI-M-4-00013-00001 E366 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.45 0.23 0.51 52
PCI-M-4-00014-00001 E366 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.57 0.21 0.45 43
PCI-M-4-00015-00001 E270 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.45 0.30 0.55 52
PCI-M-4-00016-00001 E270 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.57 0.27 0.48 43
PCI-M-4-00017-00001 E272 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.042(2) 0.45 0.34 0.57 52
PCI-M-4-00018-00001 E272 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.042(2) 0.57 0.30 0.50 43
PCI-M-4-00019-00001 E366 (#2) / arg90 / i89 (#4) (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.149(4) 0.39 0.23 0.50 42
PCI-M-4-00020-00001 E366 (#2) / arg90 / i89 (#4) (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.149(4) 0.47 0.20 0.44 32
PCI-M-4-00021-00001 SB70 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.018(2) 0.45 0.23 0.52 52
PCI-M-4-00022-00001 SB70 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.018(2) 0.57 0.20 0.46 43
PCI-M-4-00023-00001 SB72 (#2) / arg90 / clr (6mm/5mm) 26mm IG 0.018(2) 0.45 0.23 0.54 51
PCI-M-4-00024-00001 SB72 (#2) / arg90 / clr (6mm/5mm) 26mm IG 0.018(2) 0.57 0.21 0.47 43
PCI-M-4-00025-00001 Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.54 0.63 43
PCI-M-4-00026-00001 SB60 (#2)-Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.31 0.52 43
PCI-M-4-00027-00001 SB70 (#2)-Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.24 0.47 43
PCI-M-4-00028-00001 E366 (#2)-Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.24 0.44 43
PCI-M-4-00029-00001 clr / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.61 0.59 0.64 16
PCI-M-4-00030-00001 clr / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.69 0.52 0.56 16
PCI-M-4-00031-00001 SN68 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.48 0.32 0.55 17
PCI-M-4-00032-00001 SN68 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.60 0.28 0.48 17
PCI-M-4-00033-00001 SB60 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.48 0.33 0.57 17
PCI-M-4-00034-00001 SB60 (#2) / air / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.59 0.29 0.50 17
PCI-M-4-00035-00001 SN68 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.45 0.31 0.55 17
PCI-M-4-00036-00001 SN68 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.039(2) 0.57 0.28 0.48 17
PCI-M-4-00037-00001 SB60 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.44 0.33 0.57 17
PCI-M-4-00038-00001 SB60 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.57 0.29 0.50 17
PCI-M-4-00039-00001 E340 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.028(2) 0.44 0.16 0.31 17
PCI-M-4-00040-00001 E340 (#2) / arg95 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.028(2) 0.57 0.14 0.27 17
PCI-M-4-00041-00001 E366 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.44 0.23 0.51 17
PCI-M-4-00042-00001 E366 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.57 0.21 0.45 17
PCI-M-4-00043-00001 E270 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.45 0.30 0.55 17
PCI-M-4-00044-00001 E270 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.035(2) 0.57 0.27 0.48 17
PCI-M-4-00045-00001 E272 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.042(2) 0.45 0.34 0.57 17
PCI-M-4-00046-00001 E272 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.042(2) 0.57 0.30 0.50 17
PCI-M-4-00047-00001 E366 (#2) / arg90 / i89 (#4) (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.149(4) 0.39 0.23 0.50 16
PCI-M-4-00048-00001 E366 (#2) / arg90 / i89 (#4) (5mm/5mm) 25mm IG 0.02(2) 0.149(4) 0.47 0.20 0.44 16
PCI-M-4-00049-00001 SB70 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.018(2) 0.44 0.23 0.52 17
PCI-M-4-00050-00001 SB70 (#2) / arg90 / clr (5mm/5mm) 25mm IG 0.018(2) 0.57 0.20 0.46 17
PCI-M-4-00051-00001 SB72 (#2) / arg90 / clr (6mm/5mm) 26mm IG 0.018(2) 0.44 0.23 0.54 17
PCI-M-4-00052-00001 SB72 (#2) / arg90 / clr (6mm/5mm) 26mm IG 0.018(2) 0.57 0.21 0.47 17
PCI-M-4-00053-00001 Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.54 0.63 16
PCI-M-4-00054-00001 SB60 (#2)-Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.31 0.52 16
PCI-M-4-00055-00001 SB70 (#2)-Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.24 0.47 16
PCI-M-4-00056-00001 E366 (#2)-Lami / arg95 / clr (5mm|090PVB|5mm/5mm) 23mm IG 0.61 0.24 0.44 16
PCI-M-4-00057-00001 SB72 (#2) / arg95 / clr (6mm/6mm) 27mm IG 0.018(2) 0.44 0.23 0.53 17
PCI-M-4-00058-00001 SB72 (#2) / arg95 / clr (6mm/6mm) 27mm IG 0.018(2) 0.57 0.21 0.47 17
PCI-M-4-00059-00001 SB72 (#2) / arg95 / Lami
(6mm/6mm|090PVB|6mm) 26mm IG
0.018(2) 0.47 0.23 0.52 17
PCI-M-4-00060-00001 SB72 (#2) / arg95 / Lami
(6mm/6mm|090PVB|6mm) 26mm IG
0.018(2) 0.57 0.21 0.46 17
PCI-M-4-00061-00001 SB72 (#2) / arg95 / Lami
(6mm/6mm|090PVB|6mm) 26mm IG
0.018(2) 0.48 0.23 0.52 17
PCI-M-4-00062-00001 SB72 (#2) / arg95 / Lami
(6mm/6mm|090PVB|6mm) 26mm IG
0.018(2) 0.48 0.23 0.52 17